All Time Top 10 Cumulative Points Totals For UEM Super Twin Top Fuel Bike, Up To And Including The Year Indicated
2008 2007 2006
Pos Rider Points Pos Rider Points Pos Rider Points
1 Anders Karling 2159 1 Anders Karling 2129 1 Anders Karling 2119
2 Ton Pels 1979 2 Ton Pels 1979 2 Ton Pels 1979
3 Per Bengtsson 1621 3 Per Bengtsson 1471 3 Per Bengtsson 1393
4 Sven Gottenberg 1063 4 Sven Gottenberg 1063 4 Sven Gottenberg 1063
5 Ronny Aasen 1058 5 Ronny Aasen 1058 5 Ronny Aasen 1058
6 Stefan Juneryd 1048 6 Stefan Juneryd 1048 6 Stefan Juneryd 1048
7 Rob Van Geffen 932 7 Rob Van Geffen 932 7 Rob Van Geffen 932
8 Joachim Reimar 852 8 Joachim Reimar 852 8 Gerhard Willemse 769
9 Hans Olav Olstad 848 9 Gerhard Willemse 769 9 Joachim Reimar 726
10 Gerhard Willemse 769 10 Jaaka Salakari 714 10 Lars Wahlberg 685
2005 2004 2003
Pos Rider Points Pos Rider Points Pos Rider Points
1 Ton Pels 1979 1 Anders Karling 1871 1 Anders Karling 1648
2 Anders Karling 1909 2 Ton Pels 1797 2 Ton Pels 1531
3 Per Bengtsson 1324 3 Per Bengtsson 1271 3 Per Bengtsson 1246
4 Stefan Juneryd 1048 4 Stefan Juneryd 1017 4 Stefan Juneryd 937
5 Sven Gottenberg 997 5 Rob Van Geffen 932 5 Rob Van Geffen 932
6 Rob Van Geffen 932 6 Sven Gottenberg 870 6 Gerhard Willemse 769
7 Ronny Aasen 816 7 Gerhard Willemse 769 7 Sven Gottenberg 763
8 Gerhard Willemse 769 8 Lars Wahlberg 685 8 Lars Wahlberg 685
9 Lars Wahlberg 685 9 Willem Been 638 9 Willem Been 615
10 Willem Been 638 10 Ronny Aasen 598 10 Werner Sohm 595
2002 2001 2000
Pos Rider Points Pos Rider Points Pos Rider Points
1 Anders Karling 1597 1 Anders Karling 1340 1 Anders Karling 1062
2 Ton Pels 1299 2 Ton Pels 1126 2 Ton Pels 910
3 Per Bengtsson 1008 3 Per Bengtsson 795 3 Gerhard Willemse 769
4 Rob Van Geffen 812 4 Gerhard Willemse 769 4 Rob Van Geffen 698
5 Stefan Juneryd 772 5 Rob Van Geffen 766 5 Stefan Juneryd 625
6 Gerhard Willemse 769 6 Stefan Juneryd 728 6 Werner Sohm 595
7 Lars Wahlberg 685 7 Lars Wahlberg 615 7 Per Bengtsson 585
8 Sven Gottenberg 662 8 Werner Sohm 595 8 Lars Wahlberg 557
9 Werner Sohm 595 9 Willem Been 551 9 Willem Been 464
10 Willem Been 551 10 Sven Gottenberg 536 10 Jaaka Salakari 398
1999 1998 1997
Pos Rider Points Pos Rider Points Pos Rider Points
1 Anders Karling 835 1 Anders Karling 663 1 Anders Karling 602
2 Gerhard Willemse 769 2 Gerhard Willemse 624 2 Gerhard Willemse 426
3 Ton Pels 750 3 Werner Sohm 595 3 Werner Sohm 402
4 Werner Sohm 595 4 Ton Pels 545 4 Ton Pels 362
5 Rob Van Geffen 476 5 Lars Wahlberg 416 5 Lars Wahlberg 334
6 Lars Wahlberg 465 6 Adam Hewitt 318 6 Adam Hewitt 318
7 Stefan Juneryd 382 7 Klaus Hellgren 273 7 Klaus Hellgren 273
8 Per Bengtsson 343 8 Sven Gottenberg 245 8 Stefan Juneryd 222
9 Willem Been 337 9 Joachim Reimar 233 9 = Joachim Reimar 182
10 Adam Hewitt 318 10 Rob Van Geffen 232 9 = Rob Van Geffen 182
1996 1995 1994
Pos Rider Points Pos Rider Points Pos Rider Points
1 Anders Karling 531 1 Anders Karling 462 1 Anders Karling 297
2 Gerhard Willemse 328 2 Adam Hewitt 318 2 Adam Hewitt 261
3 Adam Hewitt 318 3 Lars Wahlberg 226 3 Werner Sohm 137
4 Lars Wahlberg 263 4 = Gerhard Willemse 221 4 Gerhard Willemse 127
5 Ton Pels 251 4 = Werner Sohm 221 5 Harry Raikonen 88
6 Werner Sohm 221 6 Klaus Hellgren 160 6 Lars Wahlberg 80
7 Klaus Hellgren 180 7 Ton Pels 138 7 Lothar Schmit 78
8 Stefan Juneryd 160 8 Stefan Juneryd 118 8 Willem Been 56
9 Ulf Nylen 149 9 Joachim Reimar 110 9 = Klaus Hellgren 52
10 Joachim Reimar 141 10 Harry Raikonen 108 9 = Ton Pels 52